Dette er funksjonærsiden til KM SKAGEN 2026 – klassisk
Lørdag 10. januar 2026
Siden er kun tilgjengelig via lenke for Funksjonærer til rennet. Siden slettes omgående etter arrangementet.
Vi er evig takknemlig for at du stiller på dugnad. Uten dugnaden dør idretts Norge nokså fort.
Det er lurt å gjøre seg kjent med rennet. Særlig om dette er det første KM SKAGEN du hjelper til på. Det er en trivelig jobb. Du finner mye informasjon på rennets hjemmeside.
LES også din instruks
Noen shortcuts:
Startlister kommer her
Kjøreplan kommer her
Påmeldinger
PT vet vi ikke hva «slutt summen blir, men vi antar 650.
Det er ikke prolog og alle får gå minst to heat hver. Vi har ikke etteranmelding, rett og slett fordi det blir mye etterarbeid, og påmelding har stått åpen siden desember. Evt skuffede barn må nesten foreldre stå til ansvar for selv.
Tider
De eldste starter først. Deretter går det slag i slag. Første start kl. 09:00. Urangerte klasser starter ca kl. 15:00 med gutter 11. Skuldrene senkes noe, men det skal likevel leveres et godt renn og en god skiopplevelse for alle. Det blir fort mange armer og bed med de yngre barna. Siste semifinaler starter med jenter 8 (2018) ca 16:30. Vi er ferdig ca 17:00. Da må ALLE SOM ER PÅ POST RIGGE NED EGEN POST.
Runder/løyper
15 år og eldre går rød løype, ca 700 m. Den har en sving ut på jordet. Fom GJ2014 gås det, etter reglementet til NSF, en kort blå runde, ca 500m. Det er ikke prolog. Alle får gå minst to ganger hver.
Arena
Vi lukker området inn mot start. Det gir en sone for oppvarming løping for utøvere, og en noe mer ro inn mot start. Erfaringsmessig er det lurt. De som kommer inn, har adgangskort. Dette gjelder alle klubber, også LYN SKI.
Lars roper inn til start, slik at det blir lettere å følge med. Arne starter alle med skudd fra startpistolen. En stab i Paal sin hær hjelper til å plassere utøvere. Det må gjøres.
Vi har stor kiosk. Her blir det pølser, vafler, kaffe og kaker (vi kommer tilbake til alle dere som har tilbud dere å bake, Stine holder i Kiosken og følger opp).
Toaletter er på klubbhuset. Ingen garderober. Vi sender ut en praktisk informasjon til alle løpere før rennet. Det ligger også på web.
INSTRUKSER KM SKAGEN 2026
Alle stasjoner ute får sorte bokser med nødvendig utstyr. De fleste poster har en ansvarlig. Du finner all informasjon i oversikten nedenfor. Les din instruks før du kommer, slik at du er noe forberedt. Alltid lurt. Husk det gode humøret. Alle på start må huske hodelykt. Alle alle – må huske å kle seg godt. Det blir fortere kaldt enn man tror ute.
Instruks SANITET KM SKAGEN.docx
Instruks ARENASERVICE_KM SKAGEN .docx
Instruks PORTVAKT KM SKAGEN.docx
Instruks PREMIERING KM SKAGEN.docx (1)
Premiering – Premier KM SKAGEN.docx
Instruks RENNKONTOR KM SKAGEN.docx
Instruks Resultatservice KM SKAGEN.docx
Instruks RIGG og LØYPEVAKT KM SKAGEN.docx
Instruks SPEAKER_KM SKAGEN.docx
Instruks START – KM SKAGEN.docx
Instruks Startnr sortering KM SKAGEN.docx (1)
Instruks UTEvakter KM SKAGEN.docx
FUNKSJONÆRER KM SKAGEN 2026
Vi har omgjort litt for å få dette til å gå opp. Var litt stritt å få alle roller i boks. Men, med god fleksibilitet fra mange, har vi landet en stab vi vet blir god.
Husk det GODE HUMØRET som vi er så kjent for til alle våre arrangement!
og – TAKK for at du stiller!
NØKKELROLLER – kjekt å vite hvem som er hvor
| JURY | Funksjon | Navn | Etternavn | Mobil |
| Arenaservice leder | Henriette | Husebø | 97079281 | |
| Arena RIGG ansv | Simen Åmodt | Amundsen | 94178774 | |
| Koordinator | Annik | Bjørndal | 90199869 | |
| JURY | Løypesjef/Arena | Stian | Eliassen | 91243353 |
| Løypesjef/Arena/NK | Ingen allokert | |||
| Mål | Espen | Marcussen | 97155153 | |
| Rennkontor | Mari Arentz | Østmo | 97128410 | |
| JURY | Rennleder | Per Kristian | Gjermshus | 92086292 |
| JURY | Rennleder NK | Ingerid | Stenvold | 90866787 |
| Resultatservice BUA – TRIO | Stig | Dørmænen | 97121229 | |
| Resultatservice BUA – TRIO | Erik | Baardsgaard | 90911262 | |
| Resultatservice Blåbua LEDER | Steinar | Bye | 99292210 | |
| Resultatservice utevakt ansv. | Ingen allokert | |||
| Start LEDER | Paal S | Hagerup | 90021373 | |
| Kafe/Kiosk | Stine Nordgren | Johansen | 91336210 | |
| Sanitet tidlig | Anders Hauge | Engebretsen | 99728199 | |
| Sanitet sen | Ingen allokert | |||
| Startnr sortering | Marie | Thuestad | 97040190 | |
| Kiosk leder | Stine Nordgren | Johansen | 91336210 | |
| TD | Eivind | Selvig | 92086798 | |
| Start PISTOL | Arne | Torgersen | 90119103 | |
| Start INNROPER | Lars | Dugstad | 95771334 | |
| Rigg lørdag – Knut sin post | Knut | Nævestad | 90143850 |
ALLE Funksjonærer (per 7. januar, kommer små justeriner, og tillegg på poster vi mangler)
| Vakt | Funksjonær | Dag | Start tid | Slutt tid |
| Admin – Rennleder | 2/2 | |||
| RENNLEDER | Per Kristian Gjermshus | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| NK RENNLEDER | Ingerid Stenvold | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| Admin – Koordinator | 1/1 | |||
| Annik Bjørndal | 08.01.2026 | 15:00 | 20:00 | |
| Arena Rennteknisk – Startnr sortering før rennet | 3/5 | |||
| LEDER | Marie Thuestad | 09.01.2026 | 16:00 | 20:00 |
| Kristine Berge Knutsson | 09.01.2026 | 16:30 | 19:30 | |
| Iselin Vollen Steiro | 09.01.2026 | 16:30 | 19:30 | |
| Marie Ameln | 09.01.2026 | 16:30 | 19:30 | |
| Ikke allokert | 09.01.2026 | 16:30 | 19:30 | |
| Ikke allokert | 09.01.2026 | 16:30 | 19:30 | |
| Arena RIGG/Løype – Rigg | 6/15 | |||
| Geir Karlsen | 09.01.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Ikke allokert | 09.01.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Torstein Slørstad | 09.01.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Lillan Louise Dyvik Ellingsen | 09.01.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Henriette Lygren Walther | 09.01.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Per Kristian Spone | 09.01.2026 | 16:00 | 20:00 | |
| Knut Louis Nævestad | 09.01.2026 | Hele dagen | ||
| MANLER Nedrigg | Ikke allokert | 10.01.2026 | 17:00 | 21:00 |
| MANLER Nedrigg | Ikke allokert | 10.01.2026 | 17:00 | 21:00 |
| MANLER Nedrigg | Ikke allokert | 10.01.2026 | 17:00 | 21:00 |
| MANLER Nedrigg | Ikke allokert | 10.01.2026 | 17:00 | 21:00 |
| MANLER Nedrigg | Ikke allokert | 10.01.2026 | 17:00 | 21:00 |
| MANLER Nedrigg | Ikke allokert | 10.01.2026 | 17:00 | 21:00 |
| MANLER Nedrigg | Ikke allokert | 10.01.2026 | 17:00 | 21:00 |
| MANLER Nedrigg | Ikke allokert | 10.01.2026 | 17:00 | 21:00 |
| Arena RIGG/Løype – RIGG LEDER | 2/2 | |||
| Simen Åmodt Amundsen | 09.01.2026 | 15:00 | 21:00 | |
| Jan Petter Mølmann | 09.01.2026 | 15:00 | 21:00 | |
| Arena Mat og Service – Arenaservice | 3/3 | |||
| LEDER | Henriette Kirkeby Husebø | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| Kristoffer Jordheim | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Gard Skoe Fredriksen | 10.01.2026 | 12:30 | 17:00 | |
| Arena Mat og Service – Kiosk | 7/7 | |||
| LEDER | Stine Nordgren Johannessen | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| Kristin Nordbø Haug | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Magnus Sophus Barth Jacobsen | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Axel Stuen Hammer | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Marilena Elizabeth Eileen Stenset | 10.01.2026 | 12:30 | 17:00 | |
| Ingrid Hognaland | 10.01.2026 | 12:30 | 17:00 | |
| Monica Mjøs Værholm | 10.01.2026 | 12:30 | 17:00 | |
| Arena Mat og Service – Løpedrikke | 6/6 | |||
| Jørgen Juel Andersen | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Stian Stensland | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Vibeke Bringa | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Jane Kristiansen | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Ingrid Maria Erika Ekman Stensland | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Oscar Reinhold | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Arena Mat og Service – Premiering | 3/6 | |||
| Marte Bratlie | 10.01.2026 | 09:00 | 13:00 | |
| Kine Østbye Neslein | 10.01.2026 | 09:00 | 13:00 | |
| Torstein Slørstad | 10.01.2026 | 09:00 | 13:00 | |
| Ingvild Fjeldheim | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| MANGLER Senvakt premiering | Ikke allokert | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 |
| MANGLER Senvakt premiering | Ikke allokert | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 |
| Arena Mat og Service – Sanitet | 1/2 | |||
| Anders Hauge Engebretsen | 10.01.2026 | 09:00 | 13:30 | |
| MANGLER Sanitet sen | Ikke allokert | 10.01.2026 | 13:00 | 17:00 |
| Arena Mat og Service – Parkering | 1/1 | |||
| Torkild Hebbert Haukaas | 10.01.2026 | 13:00 | 16:30 | |
| Arena Rennteknisk – Mål | 11/12 | |||
| LEDER | Espen Weyergang Marcussen | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| Christian Jørgen Dahll | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Eva Nicolaisen | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Johanne Norstein Klungre | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Peder Nævestad | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Torgrim Overland Svensen | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Torkel Ugland | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Katrine Eidslott | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Freddy Sæther | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Trygve Sunde Kolderup | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| John Stene | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Ikke allokert | 10.01.2026 | Hele dagen | ||
| Arena Rennteknisk – Rennkontor | 2/2 | |||
| LEDER | Mari Arentz Østmo | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| Sverre Aarsand | 10.01.2026 | 08:00 | 13:00 | |
| Arena Rennteknisk – Resultatservice | 6/9 | |||
| Stig Bjarne Dørmænen | 10.01.2026 | Hele dagen | ||
| Erik Baardsgaard | 10.01.2026 | Hele dagen | ||
| Steinar Fabricius Bye | 10.01.2026 | Hele dagen | ||
| Ikke allokert | 10.01.2026 | 08:30 | 12:30 | |
| Harald Heimdahl | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Nicolay Aamodt | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Ulrik Eriksen | 10.01.2026 | 13:00 | 17:00 | |
| Res. Service – Løper sen | Ikke allokert | 10.01.2026 | 13:00 | 17:00 |
| Ikke allokert | 10.01.2026 | 13:00 | 17:30 | |
| Arena Rennteknisk – Start | 18/22 | |||
| INNROPER | Lars Dugstad | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| LEDER | Paal Schjølberg Hagerup | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| SKYTER | Arne Martin Torgersen | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| LEDER NK | Ikke allokert | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| Herman Christoffersen | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Tormod Brækhus | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Peter Måseide | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Torkel Storflor Halmø | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Erlend Basmo Ellingsen | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Simen Granviken | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Amund Steinsvik | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Marte Braathen | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Helene Roald Skau | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 | |
| Christopher Huun | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Jostein Rogstad | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Jannik Krohn Falck | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Jørgen Hjorth Blystad | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Anders Korvald | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Dag Inge Undheim | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Ikke allokert | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Ikke allokert | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Ikke allokert | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Arena Rennteknisk – Speaker (LUKKET) | 2/2 | |||
| Thomas Klovland | 10.01.2026 | Hele dagen | ||
| Simon Flo | 10.01.2026 | Hele dagen | ||
| Arena RIGG/Løype – Løyper | 19/20 | |||
| LØYPELEDER | Stian Eliassen | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| LØYPELEDER NK | Ikke allokert | 10.01.2026 | Hele dagen | |
| Hallgeir Bratberg | 10.01.2026 | 07:00 | 13:00 | |
| Erlend Clod Molde-Jensen | 10.01.2026 | 07:00 | 13:00 | |
| Svein Steinfeld Jervell | 10.01.2026 | 07:00 | 13:00 | |
| Lasse Vines | 10.01.2026 | 07:00 | 13:00 | |
| Marie Ameln | 10.01.2026 | 07:00 | 13:00 | |
| Knut Bjørgum | 10.01.2026 | 07:00 | 13:00 | |
| Lasse Erik Ruud-Hansen | 10.01.2026 | 07:00 | 13:00 | |
| Joel Stadell | 10.01.2026 | 07:00 | 13:00 | |
| Jon Martin Nedberg | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Hanne Louise Brett | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Erik Tveit | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Anne Buan | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Jan Fredrik Rasmussen | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Vidar Frøitland Eide | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Gro Elin Engen | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Bernt Foss | 10.01.2026 | 12:30 | 17:30 | |
| Flyttes | Jarle Norstad | 10.01.2026 | 08:30 | 13:00 |
| 94/118 |