Tidsplan Klubbmesterskapet 2016

Endelig tiddskjema, tirsdag 8. mars kl. 12:37

Starttid Klasse G/J Lengde Runder LØYPER
18:00:00 Sabeltann Mix 0,5 1 runde GUL
18:10:00 Skituppen (2012) Gutter 0,5km 1 runde GUL
18:11:30 Skituppen (2012) Jenter 0,5km 1 runde GUL
18:15:00 Skituppen (2011) Gutter 0,5km 1 runde GUL
18:18:00 Skituppen (2011) Jenter 0,5km 1 runde GUL
18:20:00 MINI (2010) Gutter 0,7 km 1 runde RØD
18:23:30 MINI (2010) Jenter 0,7 km 1 runde RØD
18:26:30 Skileik – 2009 Gutter 1km 1 runde BLÅ
18:31:00 Skileik – 2009 Jenter 1km 1 runde BLÅ
18:36:00 Skileik – 2008 Gutter 1km 1 runde BLÅ
18:41:30 Skileik – 2008 Jenter 1km 1 runde BLÅ
18:55:00 Senior / junior Kvinner 5km 2x 2,5km SORT
19:05:00 Senior / junior Herrer 7,5km 3×2,5km SORT
19:30:00 2007 – Heat 1 Jenter 1km 1 runde BLÅ
19:33:00 2007 – Heat 2 Jenter 1km 1 runde BLÅ
19:36:00 2007 – Heat 1 Gutter 1km 1 runde BLÅ
19:39:00 2007 – Heat 2 Gutter 1km 1 runde BLÅ
19:42:00 2007 – Heat 3 Gutter 1km 1 runde BLÅ
19:45:00 2006 – Heat 1 Jenter 1,2km 1 runde GRØNN
19:49:00 2006 – Heat 2 Jenter 1,2km 1 runde GRØNN
19:53:00 2006 – Heat 3 Jenter 1,2km 1 runde GRØNN
19:57:00 2006 – Heat 1 Gutter 1,2km 1 runde GRØNN
20:01:00 2006 – Heat 2 Gutter 1,2km 1 runde GRØNN
20:05:00 2006 – Heat 3 Gutter 1,2km 1 runde GRØNN
20:09:00 2005 – Heat 1 Jenter 1,2km 1 runde GRØNN
20:13:00 2005 – Heat 2 Jenter 1,2km 1 runde GRØNN
20:17:00 2005 – Heat 1 Gutter 1,2km 1 runde GRØNN
20:21:00 2005 – Heat 2 Gutter 1,2km 1 runde GRØNN
20:25:00 2004 – Heat 1 Jenter 2km 1 runde ROSA
20:26:30 2004 – Heat 2 Jenter 2km 1 runde ROSA
20:33:00 2004 – Heat 1 Gutter 2km 1 runde ROSA
20:35:00 2004 – Heat 2 Gutter 2km 1 runde ROSA
20:42:00 2004 – Heat 3 Gutter 2km 1 runde ROSA
20:50:00 2000/2001 Gutter 4km 2 x 2km ROSA
20:51:00 2000/2001 Jenter 4km 2 x 2km ROSA
21:01:00 2003 – Heat 1 Jenter 2,5km 1 runde SORT
21:02:00 2003 – Heat 1 Gutter 2,5km 1 runde SORT
21:10:00 2002 – Heat 1 Jenter 2,5km 1 runde SORT
21:11:00 2002 – Heat 1 Gutter 2,5km 1 runde SORT
21:23:00 Veteran – K&M Damer/Herrer 5km 2×2,5km SORT
LØYPENE – LYN SKI Klubbmesterskap 2016
0,5 km Lyn special
0,7km Kort runde uten å gå over broen
1km Liten runde på jordet over broen
1,2km Runde på jordet, om gården
2km Runde på jordet, om gården og mot Kollkloppen og
til venstre ved høyspentmasten
2,5km Helt til Kollkloppen (ved Kringsjå skole)