Tour de Lyn – Resultater 3. dag – med bilder

Da var Tour de Lyn gjennomført. Se resultater og bilder. Siste etappe fra Bogstadvannet til Tryvann ble en har økt, i regn og litt sur vind. Sammenlagtvinner ble Øyvind Anmarksrud, mens Audun Formo Hay tok annenplass og Sindre Bjørnestad Skar tok tredjeplassen.

For bilder, trykk HER

Tour de Lyn     Dag 1 Dag 2 Dag 3   Nr i mål
Navn Klubb Alder Tid Pl Trøye   Pl Sp Sp Trøye Tid Pl Tryvann
Øyvind Anmarkrud Jevnaker Ski Senior 00:14:36 1 Gul 00:36:11 2 2 Gul 00:27:44 1 1
Audun Formo Hay Lyn Ski 1990 00:14:43 2 Grønn 00:36:13 4 00:29:10 7 2
Sindre Bjørnestad Skar BVIF 1992 00:15:38 5 Svart 00:36:12 3 Svart 00:28:48 5 3
Ole-Henrik Kabbe BVIF 1991 00:15:38 4   00:37:24 8 00:28:43 4 4
Magnus Svingheim Jevnaker Ski Senior 00:16:24 9   00:37:25 9 00:28:07 2 5
Are Martin Stenberg Kjelsås IL 1991 00:15:41 6   00:37:29 10 00:28:56 6 6
Henrik Struksnes Kjelsås IL 1990 00:15:48 7   00:36:35 5 3 2 00:29:46 10 7
Vegard Vinje Lyn Ski 1991 00:16:45 14   00:36:40 6 3 00:30:42 16 8
Sindre Sandbakken Røa IL 1991 00:16:40 13   00:37:30 11 00:30:33 15 9
Mathias Borgnes Heming IL 1993 00:17:04 19   00:38:57 17 00:29:18 8 10
Espen Aronsveen Njård 1992 00:16:26 12   00:40:17 25 00:28:37 3 11
Anders Høst Lyn Ski 1991 00:16:58 16   00:38:00 12 00:30:23 13 12
Fritjof Vaksdal Kjelsås IL 1993 00:16:56 15   00:38:52 15 00:29:47 11 13
Bendik Bang Pedersen Kjelsås 1992 00:16:25 11   00:38:45 13 00:30:25 14 14
Anders Molander Skavlan Lyn Ski 1991 dns   00:39:35 21 00:29:39 9 15
Jørgen Grav Heming IL 1992 00:17:02 18   00:44:49 26 00:29:52 12 16
Fredrik Schwencke Lyn Ski 1992 00:17:28 22   00:38:59 20 00:30:46 18 17
Bendik Persch Andersen Lyn Ski 1991 00:17:01 17   00:38:50 14 00:31:40 21 18
Torjus Solheim Eckhoff BVIF 1993 00:17:30 23   00:40:15 24 00:30:45 17 19
Peder Huitfeldt Heming IL 1991     00:30:59 19 20
Johannes Sørli Hagerup Lyn Ski 1993 00:16:25 10   00:40:15 23 00:31:28 20 21
Peder Stadaas Heming IL 1990     00:31:45 22 22
Peder Nævestad Lyn Ski Senior dns   00:45:42 28 00:32:34 23 23
Sverre Waaler Kaas Heming IL Senior 00:16:13 8   00:40:11 22 00:34:06 24 24
Fredrik Grøvdal Lyn Ski 1993 00:18:47 25   00:45:48 29 00:34:08 25 25
Jon Ryssdal Lyn Ski 1993 00:18:59 26   00:45:12 27 00:34:18 26 26
Sondre Bergan BVIF 1993 00:17:58 24   00:38:57 19    
Einar Kielland Mørdre Lyn Ski 1992 00:17:08 20   00:45:50 30    
Sindre Wiig Nordby Njård Senior dns   00:36:10 1 1 1 Grønn    
Stian Svendby Lyn Ski 1991 dns   00:38:52 16    
Aleksander Ek BVIF 1993 00:17:10 21   00:38:57 18    
Jens Bjærtnes Jevnaker Ski Senior 00:15:20 3   00:36:44 7