Til mail – U-team:

TIL MAIL B-team:

| 2026 | |||
| Årskull | Løype | Runder | Ca starttid |
| 2020-2022 | GUL | Ca. 0,5 km | Kl. 17:45 |
| 2018-2019 | GRØNN | Ca. 0,5 km | Ca. 18:15 |
| 2016-2017 | RØD | Ca. 0,7 km | Ca. 18:35 |
| 2014-2015 | BLÅ | Ca. 0,9 km | Ca. 19:00 |
| 2026 | |||
| Årskull | Løype | Runder | Ca starttid |
| 2020-2022 | GUL | Ca. 0,5 km | Kl. 17:45 |
| 2018-2019 | GRØNN | Ca. 0,5 km | Ca. 18:15 |
| 2016-2017 | RØD | Ca. 0,7 km | Ca. 18:35 |
| 2014-2015 | BLÅ | Ca. 0,9 km | Ca. 19:00 |






Påmelding i RUBIC – OM DU HAR EN PROFIL SOM IKKE DUKKER OPP OMGÅENDE





