Oktober | Treningsplan for fellestreninger JG14 høst 2015 | |||||
Uketype | Dato | Dag | Økt.nr | Hva | Bevform | Oppmøte |
28 | Mandag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
29 | Tirsdag | 1.økt | Løp. Fokus: Spenst og hurtighet (trappeløp og spurter) | Løp | Snøparken kl 18.00 | |
2.økt | Ta med hodelykt | |||||
30 | Onsdag | 1.økt | Basis Styrke | Styrke | NIH | |
2.økt | Oppmøte 16.50 NIH | |||||
1 | Torsdag | 1.økt | Rulleski Skøyting. Fokus: Fart og utforkjøring, ulike stafetter | Rulleski Skate | Holmenkollen | |
2.økt | Oppmøte Holmenkollen 18.00 | |||||
2 | Fredag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
3 | Lørdag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
4 | Søndag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
Totalt | ||||||
5 | Mandag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
6 | Tirsdag | 1.økt | Rolig løpetur med innlagte stafetter | Løp | Snøparken kl 18.00 | |
2.økt | Ta med hodelykt | |||||
Utøvermøte kl. 19 | ||||||
7 | Onsdag | 1.økt | Basis Styrke | Styrke | NIH | |
2.økt | Oppmøte 16.50 NIH | |||||
8 | Torsdag | 1.økt | Rulleski Skøyting. Fokus: Enkeldans og dobbeldans og balanse | Rulleski Skate | Fornebu | |
2.økt | Oppmøte Fornebu Sjøflyhavna Kro 18.00 | |||||
9 | Fredag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
10 | Lørdag | 1.økt | Ivar Formos minneløp | |||
2.økt | PIZZA | |||||
11 | Søndag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
Totalt | ||||||
12 | Mandag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
13 | Tirsdag | 1.økt | Løp. Motbakkeintervaller Måneskinnsløypa. (Ta med hodelykt de som har) | Løp | Snøparken kl 18.00 | |
2.økt | Ta med hodelykt | |||||
14 | Onsdag | 1.økt | Basis Styrke | Styrke | NIH | |
2.økt | Oppmøte 16.50 NIH | |||||
15 | Torsdag | 1.økt | Rulleski Skøyting. Fokus: Hinderløype | Rulleski Skate | Holmenkollen | |
2.økt | Oppmøte Holmenkollen 18.00 | |||||
16 | Fredag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
17 | Lørdag | 1.økt | Kretssamling, se http://www.skiforbundet.no/oslo/langrenn/ | |||
2.økt | ||||||
18 | Søndag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
Totalt | ||||||
19 | Mandag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
20 | Tirsdag | 1.økt | Løp. Rolig jogg med leik og stafetter | Løp | Snøparken kl 18.00 | |
2.økt | Ta med hodelykt | |||||
21 | Onsdag | 1.økt | Basis Styrke | Styrke | NIH | |
2.økt | Oppmøte 16.50 NIH | |||||
22 | Torsdag | 1.økt | Rulleski Skøyting. Fokus: Balanse og tyngdeoverføring | Rulleski Skate | Fornebu | |
2.økt | Oppmøte Fornebu Sjøflyhavna Kro 18.00 | |||||
23 | Fredag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
24 | Lørdag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
25 | Søndag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
Totalt | ||||||
26 | Mandag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
27 | Tirsdag | 1.økt | Overraskelsesøkt | Løp | Snøparken kl 18.00 | |
2.økt | Ta med hodelykt | |||||
28 | Onsdag | 1.økt | Basis Styrke | Styrke | NIH | |
2.økt | Oppmøte 16.50 NIH | |||||
29 | Torsdag | 1.økt | Rulleski Skøyting. Fokus: Langintervaller | Rulleski Skate | Holmenkollen | |
2.økt | Oppmøte Holmenkollen 18.00 | |||||
30 | Fredag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
31 | Lørdag | 1.økt | ||||
2.økt | ||||||
1 | Søndag | 1.økt | ||||
2.økt |