| Gruppe | SKI-årsgruppe | Årskull | 2024-2025 |
| Skitupp | 4-5 år | 2021-2022 | 1500 |
| MINI Skileik | 6 år | 2020 | 1700 |
| Skileik | 7-8 år | 2018-2019 | 1700 |
| Barneteam | 9-10 år | 2016-2017 | 2400 |
| Barneteam | 11-12 år | 2014-2015 | 2700 |
| Ungdomsteam | 13-14 år | 2012-2013 | 3800 |
| Ungdomsteam | 15-16 år | 2010-2011 | 4400 |
| Junior | Trening | 2006-2009 | 4200 |
| Junior * | Satsing m/TK | 2006-2009 | 5800 |
| Senior | Trening | 2005 + | 4200 |
| Senior | Satsing | 2005 + | 5800 |
| Lyn Spesial | 9- 16 år | 2017-2010 | 1000 |
| Lyn para barn, syns- og bevhh. | 9-16 år | 2017-2010 | 1000 |
| Paraidrett, ungdom-voksne | 16 år + | 2006 | 1000 |
*Løpere som også er med i Team Kollen får en egen tilleggsavgift til og fra nettopp Team Kollen. Dette dekker TK samlinger og smørebistand på renn.
LYN SKI har kun betalte trenere, mange er studenter ved Norges Idrettshøyskole. I tillegg betaler LYN SKI alle startavgifter til satsingsrenn (ikke turrenn, Birken eller løp og annen konkurransedeltagelse gjennom året). Klubben dekker ikke etteranmeldinger til skirenn. Treningsavgiften den samme uavhengig av hvor mange økter man møter på i uken.
Junior med TeamKollen (satsende) har i tillegg egen avgift til Team Kollen, et samarbeid på tvers av klubbene i Oslo med tilbud om trening og samlinger.